In de de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2023 is het onderstaande vaarplan voor 2023 opgesteld. De inschrijving is geopend.
Tocht | datum | #dagen |
Canarische eilanden (CZT Buitengewoon) | 10 t/m 18 maart | 9 |
Krokustocht ‘IJsselmeer‘ *) | 11 en 12 maart | 2 |
Voorjaarstocht ‘Wadden‘ *) | 21 t/m 23 april | 3 |
Hemelvaarttocht ‘Engeland‘ | 17 t/m 21 mei | 5 |
Hemelvaarttocht ‘rondje Noord Holland‘ *) | 17 t/m 21 mei | 5 |
BBQ-tocht ‘Gezelligheid op het IJsselmeer‘ *) | 9 t/m 11 juni | 3 |
Oostelijk wad (CZT Buitengewoon) | 17 t/m 24 juni | 8 |
Zomertocht ‘de Noordzee op‘ | 7 t/m 10 juli | 4 |
Trainingstocht (CZT Buitengewoon) | 13 t/m 16 juli | 4 |
Zuid Engeland ‘Solent‘ (CZT Buitengewoon) | 19 t/m 26 augustus | 8 |
Noordzeetocht ‘Engeland of D/B/F ‘ | 9 t/m 17 september | 9 |
Najaarstocht ‘Wadden‘ *) | 6 t/m 8 oktober | 3 |
Wintertocht *) |
17 t/m 19 november |
3 |
*) Zeilers die geen lid zijn van de CZT of zusterclub Wâldsyn kunnen éénmaal vrijblijvend deelnemen aan een van de gemarkeerde tochten om kennis te maken met de club.